Visitors: Princeton |
| ## | Name | P | FG |
3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 12 | * Mikell Chinn | |
1/3 | 0/0 | 3/4 | 5 |
3 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 23:24 |
| 13 | * Ariel Thomas | |
8/18 | 0/2 | 2/2 | 18 |
3 | 5 | 8 |
3 | 0 | 1 |
0 | 2 | 25:31 |
| 14 | Dawn Morris | |
1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 9:28 |
| 15 | Hope Fletcher | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 21 | Egypt Wilson | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 22 | Kayla Joiner | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 23 | Dannesha Braddock | |
0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5:12 |
| 24 | Brianna Sanders | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 25 | Jenny Klautzsch | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 30 | * Jerrhonda Stallworth | |
1/5 | 0/0 | 6/6 | 8 |
2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 4 |
0 | 4 | 26:14 |
| 32 | * Taylor Howell | |
6/13 | 0/0 | 0/2 | 12 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 |
0 | 3 | 23:10 |
| 33 | Cheryl Ridings | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 35 | * Shauneece Shipman | |
1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 |
0 | 5 | 22:56 |
| 50 | Jayne Cox | |
5/11 | 0/0 | 1/4 | 11 |
6 | 3 | 9 |
3 | 0 | 4 |
1 | 3 | 23:30 |
| 55 | Janice Mitchell | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| Team | | | | | | 5 | 5 | 10 | | | | | | |
| Totals | | 23/61 | 0/6 | 12/18 | 58 | 21 | 15 | 36 | 14 | 8 | 18 | 1 | 19 | 159:25 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 11/28 | 39.3% |
2nd Half | 12/33 | 36.4% |
Game | 23/61 | 37.7% |
| 3 PT FG | 1st Half | 0/3 | 0.00% |
2nd Half | 0/3 | 0.00% |
Game | 0/6 | 0.00% |
| Free Throws | 1st Half | 2/2 | 100% |
2nd Half | 10/16 | 62.5% |
Game | 12/18 | 66.7% |
|
|
Home: Copley |
| ## | Name | P | FG |
3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 4 | Emily Richard | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 5:04 |
| 10 | * Kristen Mattei | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
2 | 3 | 8 |
0 | 3 | 20:10 |
| 12 | Maddi Buckham | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 14 | Kendal Klingenstein | |
0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 3 |
0 | 2 | 16:30 |
| 20 | Allie Pauly | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 22 | Samantha Hose | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 30 | * Taylor Reif | |
7/13 | 0/0 | 0/1 | 14 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 5 |
2 | 0 | 31:53 |
| 32 | * Brittany Powell | |
6/13 | 3/6 | 4/5 | 19 |
0 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
0 | 2 | 31:11 |
| 34 | Latasha Samson-Akpan | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 44 | * Kimmie Dyer | |
2/4 | 0/0 | 1/1 | 5 |
0 | 3 | 3 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 22:44 |
| 50 | * Beth Mantkowski | |
3/9 | 0/0 | 5/6 | 11 |
7 | 0 | 7 |
3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 31:53 |
| Team | | | | | | 2 | 6 | 8 | | | 2 | | 1 | |
| Totals | | 18/42 | 3/8 | 10/13 | 49 | 10 | 20 | 30 | 15 | 9 | 28 | 2 | 8 | 159:25 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 12/25 | 48.0% |
2nd Half | 6/17 | 35.3% |
Game | 18/42 | 42.9% |
| 3 PT FG | 1st Half | 2/5 | 40.0% |
2nd Half | 1/3 | 33.3% |
Game | 3/8 | 37.5% |
| Free Throws | 1st Half | 2/3 | 66.7% |
2nd Half | 8/10 | 80.0% |
Game | 10/13 | 76.9% |
|
|
| |
|
| Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Total |
| Princeton | 18 | 6 | 11 | 23 | 58 |
| Copley | 10 | 18 | 11 | 10 | 49 |
|